1月22日北向資金買(mǎi)賣(mài)前十成交榜
2024-01-22 17:38:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
1月22日收盤(pán),北向資金買(mǎi)賣(mài)前十成交榜出爐,貴州茅臺(600519)、招商銀行(600036)、藥明康德(603259)位居滬股通成交前三,寧德時(shí)代(300750)、比亞迪(002594)、TCL中環(huán)(002129)位居深股通成交前三。
滬股通買(mǎi)賣(mài)前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入金額 | 賣(mài)出金額 | 成交金額 | 凈買(mǎi)入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 15.00億 | 12.69億 | 27.68億 | 2.31億 |
2 | 600036 | 招商銀行 | 6.78億 | 3.93億 | 10.71億 | 2.85億 |
3 | 603259 | 藥明康德 | 3.07億 | 6.99億 | 10.07億 | -3.92億 |
4 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 4.94億 | 4.43億 | 9.37億 | 5048.50萬(wàn) |
5 | 600900 | 長(cháng)江電力 | 4.04億 | 5.08億 | 9.12億 | -1.04億 |
6 | 601318 | 中國平安 | 4.21億 | 4.21億 | 8.42億 | -72.06萬(wàn) |
7 | 601012 | 隆基綠能 | 3.14億 | 4.86億 | 8.00億 | -1.72億 |
8 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 3.61億 | 4.15億 | 7.76億 | -5430.25萬(wàn) |
9 | 601888 | 中國中免 | 2.89億 | 4.25億 | 7.14億 | -1.37億 |
10 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 2.29億 | 4.29億 | 6.58億 | -2.00億 |
深股通買(mǎi)賣(mài)前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入金額 | 賣(mài)出金額 | 成交金額 | 凈買(mǎi)入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 16.39億 | 9.37億 | 25.76億 | 7.01億 |
2 | 002594 | 比亞迪 | 4.84億 | 7.50億 | 12.33億 | -2.66億 |
3 | 002129 | TCL中環(huán) | 2.66億 | 8.54億 | 11.21億 | -5.88億 |
4 | 000333 | 美的集團 | 4.11億 | 6.96億 | 11.06億 | -2.85億 |
5 | 000858 | 五糧液 | 4.27億 | 5.57億 | 9.84億 | -1.30億 |
6 | 300308 | 中際旭創(chuàng ) | 5.05億 | 3.96億 | 9.01億 | 1.09億 |
7 | 002371 | 北方華創(chuàng ) | 5.05億 | 3.70億 | 8.75億 | 1.34億 |
8 | 300760 | 邁瑞醫療 | 3.76億 | 4.34億 | 8.10億 | -5729.80萬(wàn) |
9 | 002459 | 晶澳科技 | 2.88億 | 4.68億 | 7.56億 | -1.80億 |
10 | 300059 | 東方財富 | 1.58億 | 5.00億 | 6.58億 | -3.41億 |
0人