6月7日(周五)港股沽空數據出爐 長(cháng)城汽車(chē)-R沽空比率居首位
6月7日(周五),長(cháng)城汽車(chē)(601633)-R、李寧-R、新鴻基地產(chǎn)-R沽空比率位居前三,分別為100%、100%、97.96%。騰訊控股、紫金礦業(yè)(601899)、建設銀行沽空金額位居前三,分別為9.49億、8.30億、6.61億。
前十大沽空比率排行:
股票名稱(chēng) | 沽空金額(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
長(cháng)城汽車(chē)-R | 24.01萬(wàn) | 100% |
李寧-R | 10.59萬(wàn) | 100% |
新鴻基地產(chǎn)-R | 164.26萬(wàn) | 97.96% |
快手-WR | 104.75萬(wàn) | 75.79% |
中銀香港-R | 106.76萬(wàn) | 68.38% |
比亞迪股份-R | 105.91萬(wàn) | 66.67% |
吉利汽車(chē)-R | 3.62萬(wàn) | 66.67% |
中國平安-R | 272.03萬(wàn) | 66.67% |
艾迪康控股 | 73.42萬(wàn) | 60.27% |
高鑫零售 | 254.17萬(wàn) | 55.45% |
前十大沽空金額排行:
股票名稱(chēng) | 沽空金額(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
騰訊控股 | 9.49億 | 9.98% |
紫金礦業(yè) | 8.30億 | 36.29% |
建設銀行 | 6.61億 | 31.49% |
美團-W | 6.37億 | 7.75% |
理想汽車(chē)-W | 5.26億 | 17.85% |
工商銀行 | 4.52億 | 37.06% |
快手-W | 4.34億 | 18.49% |
匯豐控股 | 4.29億 | 24.35% |
小米集團-W | 4.19億 | 11.88% |
阿里巴巴-SW | 3.97億 | 11.16% |
*沽空:沽空即賣(mài)空,是指賣(mài)出投資者所持有或借入的股票的交易,并希望在將來(lái)以較低的價(jià)格再買(mǎi)入該股票,以二者差價(jià)作為利潤。
0人