兩市ETF兩融余額較上一日減少9995.89萬(wàn)元
最新兩市ETF兩融余額為1010.91億元,環(huán)比上一交易日減少9995.89萬(wàn)元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加952.82萬(wàn)元,融券余額環(huán)比減少1.09億元。
證券時(shí)報數據寶統計顯示,截至6月18日,兩市ETF兩融余額為1010.91億元,較上一交易日減少9995.89萬(wàn)元,環(huán)比減少0.10%,其中,ETF融資余額為917.12億元,較上一交易日增加952.82萬(wàn)元,環(huán)比增加0.01%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額328.05億元,較上一日減少1.41億元,ETF融資余額311.24億元,環(huán)比減少5246.38萬(wàn)元,融券余量9.58億份,環(huán)比減少3745.96萬(wàn)份,降幅3.76%,ETF最新融券余額16.82億元,環(huán)比減少8875.12萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額682.85億元,較上一日增加4125.61萬(wàn)元,ETF融資余額605.88億元,環(huán)比增加6199.21萬(wàn)元,融券余量33.10億份,環(huán)比減少5700.02萬(wàn)份,降幅1.69%,ETF最新融券余額76.97億元,環(huán)比減少2073.59萬(wàn)元。
相關(guān)標的ETF中,最新融資余額超億元的有79只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額91.08億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為82.30億元、68.69億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有港股通科技30ETF、博時(shí)中證紅利ETF、廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF),最新融資余額分別為503.88萬(wàn)元、128.54萬(wàn)元、2125.82萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(cháng)133.72%、81.48%、79.89%;降幅居前的有鵬揚中債-30年期國債ETF、華寶中證100ETF、中證A50ETF基金,融資余額環(huán)比分別下降39.99%、39.63%、39.27%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159636 | 港股通科技30ETF | 503.88 | 133.72 | 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 228.79 | -39.99 |
515890 | 博時(shí)中證紅利ETF | 128.54 | 81.48 | 562000 | 華寶中證100ETF | 54.69 | -39.63 |
513380 | 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) | 2125.82 | 79.89 | 561230 | 中證A50ETF基金 | 117.92 | -39.27 |
516110 | 國泰中證800汽車(chē)與零部件ETF | 862.90 | 78.55 | 515100 | 景順長(cháng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF | 5140.56 | -29.97 |
159651 | 平安中債-0-3年國開(kāi)行債券ETF | 3.12 | 49.98 | 515800 | 添富中證800ETF | 829.00 | -26.35 |
159592 | A50ETF基金 | 940.34 | 35.43 | 159596 | 華寶中證A50ETF | 160.52 | -24.71 |
513200 | 易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF | 2559.97 | 31.32 | 562890 | 嘉實(shí)中證A50ETF | 13.78 | -24.25 |
513000 | 易方達日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 548.24 | 30.64 | 159682 | 景順長(cháng)城創(chuàng )業(yè)板50ETF | 2148.54 | -22.43 |
159925 | 南方滬深300ETF | 545.03 | 29.20 | 513690 | 博時(shí)恒生高股息ETF | 1837.78 | -21.21 |
159745 | 國泰中證全指建筑材料ETF | 909.11 | 24.37 | 510760 | 國泰上證綜合ETF | 3463.90 | -18.65 |
統計顯示,6月18日,融資凈買(mǎi)入金額居前的為華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)、廣發(fā)納指100ETF、華夏恒生科技ETF(QDII),融資凈買(mǎi)入金額分別為4328.07萬(wàn)元、4236.98萬(wàn)元、2833.96萬(wàn)元,融資凈賣(mài)出居前的有景順長(cháng)城納斯達克科技ETF(QDII)、華夏上證50ETF、景順長(cháng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF,融資凈賣(mài)出金額分別為1.37億元、7209.25萬(wàn)元、2200.27萬(wàn)元。
ETF融資凈買(mǎi)入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 126992.69 | 4328.07 | 159509 | 景順長(cháng)城納斯達克科技ETF(QDII) | 67685.69 | -13716.49 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 57475.88 | 4236.98 | 510050 | 華夏上證50ETF | 476708.11 | -7209.25 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 85938.19 | 2833.96 | 515100 | 景順長(cháng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF | 5140.56 | -2200.27 |
159915 | 易方達創(chuàng )業(yè)板ETF | 97583.33 | 2532.90 | 513300 | 華夏納斯達克100ETF(QDII) | 24520.20 | -1891.60 |
512170 | 華寶中證醫療ETF | 101618.11 | 2410.72 | 159934 | 易方達黃金ETF | 822973.42 | -1602.73 |
513050 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 317238.45 | 2213.02 | 510500 | 南方中證500ETF | 125070.05 | -1592.91 |
512690 | 酒ETF | 42133.95 | 2073.50 | 159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 162507.61 | -1427.85 |
513060 | 博時(shí)恒生醫療保健(QDII-ETF) | 78767.19 | 1899.11 | 563300 | 中證2000 | 7798.43 | -1179.11 |
512010 | 易方達滬深300醫藥ETF | 112485.03 | 1891.22 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 216226.14 | -1063.05 |
159513 | 大成納斯達克100ETF(QDII) | 9019.70 | 1644.91 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 183651.07 | -1035.32 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為35.34億元、24.26億元、9.55億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別增加4853.87萬(wàn)元、1133.33萬(wàn)元、556.02萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF、廣發(fā)中證1000ETF,較上一日分別減少6923.27萬(wàn)元、5474.05萬(wàn)元、2198.86萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是華夏上證50ETF,最新融券余量為1373.54萬(wàn)份,環(huán)比增加50.66%,增幅居前的還有華夏中證新能源汽車(chē)ETF、華寶中證全指證券公司ETF,融券余量分別增加42.97%、42.17%,融券余量降幅居前的有南方滬深300ETF、恒生科技、易方達滬深300醫藥ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 較上一日增減(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 較上一日增減(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 353422.52 | 4853.87 | 512100 | 南方中證1000ETF | 242551.27 | -6923.27 |
510050 | 華夏上證50ETF | 3370.67 | 1133.33 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 95473.66 | -5474.05 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 19653.83 | 556.02 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 59028.93 | -2198.86 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 1524.56 | 461.52 | 159925 | 南方滬深300ETF | 0.00 | -2130.17 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導體ETF | 5748.17 | 375.84 | 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 13945.84 | -1684.40 |
515030 | 華夏中證新能源汽車(chē)ETF | 800.73 | 240.13 | 512010 | 易方達滬深300醫藥ETF | 3611.11 | -909.61 |
159949 | 華安創(chuàng )業(yè)板50ETF | 740.60 | 214.05 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 3954.75 | -248.68 |
159633 | 易方達中證1000ETF | 13520.80 | 139.91 | 513130 | 恒生科技 | 288.82 | -102.32 |
512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 1011.22 | 128.91 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 1958.14 | -65.12 |
159629 | 富國中證1000ETF | 15030.16 | 127.92 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 582.97 | -40.97 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF
0人