7月23日南向資金買(mǎi)賣(mài)前十成交榜
2024-07-23 17:31:11
來(lái)源:
同花順金融研究中心
7月23日收盤(pán),南向資金買(mǎi)賣(mài)前十成交榜出爐,中國海洋石油、盈富基金、騰訊控股位居港股通(滬)成交前三,騰訊控股、中國海洋石油、盈富基金位居港股通(深)成交前三。
港股通(滬)買(mǎi)賣(mài)前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入金額 | 賣(mài)出金額 | 成交金額 | 凈買(mǎi)入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00883 | 中國海洋石油 | 6.37億 | 5.36億 | 11.73億 | 1.01億 |
2 | 02800 | 盈富基金 | 3928.02萬(wàn) | 10.86億 | 11.25億 | -10.47億 |
3 | 00700 | 騰訊控股 | 6.62億 | 4.04億 | 10.66億 | 2.58億 |
4 | 00941 | 中國移動(dòng) | 2.83億 | 4.84億 | 7.67億 | -2.01億 |
5 | 03690 | 美團-W | 2.61億 | 2.29億 | 4.89億 | 3209.05萬(wàn) |
6 | 00939 | 建設銀行 | 2.71億 | 1.65億 | 4.35億 | 1.06億 |
7 | 00981 | 中芯國際 | 1.61億 | 1.35億 | 2.96億 | 2542.19萬(wàn) |
8 | 01810 | 小米集團-W | 1.68億 | 1.25億 | 2.94億 | 4328.51萬(wàn) |
9 | 00762 | 中國聯(lián)通 | 1.90億 | 1.02億 | 2.92億 | 8857.80萬(wàn) |
10 | 01398 | 工商銀行 | 1.47億 | 1.30億 | 2.77億 | 1755.41萬(wàn) |
港股通(深)買(mǎi)賣(mài)前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入金額 | 賣(mài)出金額 | 成交金額 | 凈買(mǎi)入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 5.12億 | 3.39億 | 8.51億 | 1.72億 |
2 | 00883 | 中國海洋石油 | 3.45億 | 3.08億 | 6.53億 | 3634.05萬(wàn) |
3 | 02800 | 盈富基金 | 1785.37萬(wàn) | 6.31億 | 6.49億 | -6.13億 |
4 | 00941 | 中國移動(dòng) | 3.19億 | 8130.11萬(wàn) | 4.01億 | 2.38億 |
5 | 03690 | 美團-W | 1.24億 | 2.28億 | 3.51億 | -1.04億 |
6 | 01810 | 小米集團-W | 2.41億 | 8675.99萬(wàn) | 3.27億 | 1.54億 |
7 | 02269 | 藥明生物 | 1.55億 | 1.08億 | 2.63億 | 4703.53萬(wàn) |
8 | 01398 | 工商銀行 | 2.29億 | 1316.66萬(wàn) | 2.43億 | 2.16億 |
9 | 02899 | 紫金礦業(yè) | 7175.59萬(wàn) | 1.67億 | 2.39億 | -9533.67萬(wàn) |
10 | 00388 | 香港交易所 | 9739.23萬(wàn) | 1.26億 | 2.24億 | -2898.33萬(wàn) |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
政策“組合拳”發(fā)力 激發(fā)醫藥創(chuàng )新動(dòng)能
外資機構建議超配A股和離岸中資股票
- 證監會(huì )明確今年五方面重點(diǎn)工作
- 2024年6.1億人次出入境!免簽入境外國人2011.5萬(wàn)人次
- 突發(fā)!英偉達“炮轟”拜登政府,反對AI芯片出口新限制措施
- A500ETF漲逾1%,同花順漲超6%,機構:大盤(pán)有望在震蕩反復中迎來(lái)企穩
- 逾百家公司披露業(yè)績(jì)預告 近六成預喜
- 機構看好A股春季行情
- 七省減免氫能車(chē)高速通行費 氫能源在多個(gè)行業(yè)應用擴大(附概念股)
- 美國推出AI芯片管制新規 倒逼國產(chǎn)算力及先進(jìn)制程發(fā)展(附概念股)
- 廣發(fā)證券:關(guān)注建材板塊底部布局機會(huì )